
El Secretario de Transporte, Marcelo Molina, confirmó los detalles del operativo de transporte gratuito para la Fiesta Nacional del Sol. Según explicó, se implementará un servicio de transporte público gratuito, ampliando y profundizando el operativo exitoso del año anterior. El sistema, que incluye colectivos y taxis, contará con zonas de embarque y desembarque exclusivas para agilizar el traslado de los asistentes. La circulación de los colectivos se realizará de forma directa, desde los puntos de origen designados hacia el predio del estadio, sin paradas intermedias, lo que garantiza que el viaje desde los puntos más lejanos de la provincia no supere los 20 minutos.
La flota de colectivos asignada para este operativo será de 100 unidades, lo que representa un aumento del 25% respecto a las 80 utilizadas el año pasado. Este incremento reforzará la capacidad, especialmente durante las horas de mayor demanda como el regreso. Las unidades pertenecen a la red Tulum y, como novedad, se ha establecido un esquema detallado de puntos de salida distribuidos en 23 ubicaciones estratégicas en distintos departamentos, incluyendo Capital, Rivadavia, Chimbas, Albardón, Santa Lucía, Rawson, Pocito, Caucete, 9 de Julio y Sarmiento.
Para garantizar la accesibilidad, se dispondrá de rampas en las paradas y en las unidades para el ascenso y descenso de personas con movilidad reducida. Además, habrá personal preparado para brindar asistencia en estos casos. Como medida central de seguridad y comodidad, se ha establecido que el último colectivo partirá una vez que todas las personas hayan abandonado el predio, asegurando que nadie quede sin traslado. Todo el operativo contará con la coordinación de la Secretaría correspondiente en colaboración con la Policía y la Secretaría de Seguridad.
Línea del Sol
| Nº | DEPARTAMENTO | PUNTO DE SALIDA | EMPRESA | INTERNOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL | Estación Córdoba | LIBERTADOR | 7 |
| 2 | RIVADAVIA | Parque de Rivadavia | UTE | 8 |
| 3 | RIVADAVIA | Cipolletti y Benavídez | UTE | 8 |
| 4 | RIVADAVIA | La Bebida (Calle Comercio) | UTE | 5 |
| 5 | RIVADAVIA | La Bebida (Calle Yornet) | UTE | 4 |
| 6 | RIVADAVIA | Marquesado (Parador del Ciclista) | UTE | 4 |
| 7 | CHIMBAS | Plaza de Chimbas | ALBARDÓN | 5 |
| 8 | CHIMBAS | Parque de Chimbas | ALBARDÓN | 4 |
| 9 | ALBARDÓN | Plaza Albardón | ALBARDÓN | 5 |
| 10 | SANTA LUCÍA | Plaza de Santa Lucía | ALTO DE SIERRA | 4 |
| 11 | SANTA LUCÍA | Plaza de Alto de Sierra | ALTO DE SIERRA | 4 |
| 12 | SANTA LUCÍA | Colón y San Lorenzo | ALTO DE SIERRA | 3 |
| 13 | CAUCETE | Terminal de Caucete | EL TRIUNFO | 3 |
| 14 | CAUCETE | Plaza Caucete | EL TRIUNFO | 5 |
| 15 | 9 DE JULIO | Plaza 9 de Julio | EL TRIUNFO | 2 |
| 16 | 9 DE JULIO | La Charquitas | EL TRIUNFO | 3 |
| 17 | RAWSON | Plaza Villa Krause | MAYO | 7 |
| 18 | RAWSON | San Miguel y Rep. del Líbano | MAYO | 6 |
| 19 | POCITO | Plaza Pocito | MAYO | 6 |
| 20 | POCITO | Carpintería | MAYO | 2 |
| 21 | POCITO | La Rinconada | MAYO | 3 |
| 22 | SARMIENTO | Plaza Media Agua | NUEVO SUR | 2 |
| 23 | SARMIENTO | Los Berros | NUEVO SUR | 2 |
